|
Kreisverbandsschau
Nordfriesland
|
|||
|
ausgerichtet
vom
Geflügel- und Kaninchenzuchtverein U 42 Sylt von 1929 e.V. |
|||
|
Schauergebnisse
|
|||
| JLVE - Kleinsilber hell - 382,5 Pkte. - Michelle Grund - Jugendkreismeister | |||
| LVE - Russen schwarz-weiss - 387,0 Pkte. - Ingwert Schäfer - Kreismeister | |||
| KVE - Zwergwidder weiss RA - 386,5 Pkte. - Ingwert Schäfer - Kreismeister | |||
| KVE - Kleinchinchilla - 386,0 Pkte. - Ernst-Hermann Grund - Kreismeister | |||
| Sylt-Band - Zwergwidder thüringerf. - 385,5 Pkte. - Jörg Pagel - Kreismeister | |||
| Sylt-Band - Zwergwidder wildf. - 384,5 Pkte. - Kai Förster - Kreismeister | |||
| Sylt-Band - Alaska - 384,0 Pkte. - Rolf-Dieter Haupt - Kreismeister | |||
| Sylt-Teller - Russen schwarz-weiss - 97,5 Pkte. - Ingwert Schäfer | |||
| Sylt-Teller - Perlfeh - 97,0 Pkte. - Peter Marxen - Kreismeister - 383,5 Punkte | |||
| Sylt-Teller - Zwergwidder weiss RA - 97,0 Pkte. - Ingwert Schäfer | |||
| Sylt-Teller - Graue Wiener - 97,0 Pkte. - Peter Storjohann - Kreismeister - 383,5 Punkte | |||
| Sylt-Teller - Kleinchinchilla - 96,5 Pkte. - Ernst-Hermann Grund | |||
| Kreismeister - Zwergwidder schwarz-weiss - 383,5 Pkte. - Frank Ketelsen | |||
| Kreismeister - Hasen rotbraun - 383,5 Pkte. - Rolf-Dieter Haupt | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
|
U
42
|
|||
|
Kopierrechte
bei:H.Böhm 04.12.2011
|
|||