|
Auf der 52. Landesverbandsschau des Landesverbandes Schleswig-Holsteinischer Kaninchenzüchter e.V. am 22. und 23. November 2003 in der Holstenhalle Neumünster wurden folgende Landesmeistertitel vergeben: |
![]() |
Erste bildliche Eindrücke
fotografiert von Hans-Peter Wulff / Wolfgang Müller,
zum Vergrößern bitte die Bilder anklicken.
| Landesmeister Erwachsene | Landesmeister Jugend | Siegertiere | V-Tiere | LM Angora | LM Erzeugnisse |
Landesmeister 2003 wurden bei den Erwachsenen
| Rasse | Verein | Aussteller | Punktzahl |
| Deutsche Riesen, grau | U51 | Horst Zukowski | 384,0 |
| Deutsche Riesen, blau | U15 | ZGM Rohlfshagen | 377,0 |
| Deutsche Riesen, gelb | U63 | ZGM Best | 376,5 |
| Deutsche Riesen, weiß | U63 | Jens Beckmann | 383,5 |
| Deutsche Riesen-Schecken, schwarz-weiß | U44 | Dieter Lähn | 382,5 |
| Deutsche Widder, grau | U107 | Willi Albers | 385,5 |
| Deutsche Widder, grau | U107 | Willi Albers | 386,0 |
| Deutsche Widder, schwarz | U66 | ZGM W + U Jensen | 381,0 |
| Deutsche Widder, thüringerfarbig | U92 | Jan Stehr | 378,5 |
| Deutsche Widder, weiß | U67 | Hans Greve | 385,5 |
| Helle Großsilber | U67 | Helge Hinz | 387,0 |
| Mecklenburger Schecken, schwarz-weiß | U117 | Frank Ketelsen | 384,5 |
| Großchinchilla | U62 | Friedrich Behncke | 385,5 |
| Deutsche Großsilber, schwarz | U70 | Norbert Marxen | 382,0 |
| Burgunder | U31 | Uwe Behrends | 380,5 |
| Blaue Wiener | U67 | Volker Ihm | 386,5 |
| Blaugraue Wiener | U71 | Gerd Brügmann | 383,5 |
| Schwarze Wiener | U89 | Hans Wilhelm Oetjens | 386,5 |
| Weiße Wiener | U66 | Stefan Kranenburg | 384,0 |
| Graue Wiener | U63 | Horst Lücke | 385,0 |
| Rote Neuseeländer | U6 | Egon Schulz | 385,5 |
| Weiße Neuseeländer | U15 | Günter Möller | 386,0 |
| Kalifornier, schwarz-weiß | U30 | Werner Nagel | 377,5 |
| Japaner | U90 | Klaus Schirrmacher | 377,5 |
| Rheinische Schecken | U38 | Bernd-Winfried Horn | 381,0 |
| Thüringer | U25 | ZGM M+H Jensen | 385,5 |
| Weißgrannen, schwarz | U40 | Gerhard Schüt | 382,0 |
| Hasenkaninchen, rotbraun | U25 | Karin Krause | 380,0 |
| Satin-Lux | U15 | Wiard Klose | 382,0 |
| Satin-Rot | U57 | Hans-Herbert Klose | 382,5 |
| Satin-Elfenbein, RA | U105 | Joachim Reinke | 387,0 |
| Satin-Kalifornier, havannafarbig | U12 | Günther Hatje | 379,0 |
| Alaska | U31 | Manfred Kirchhoff | 386,5 |
| Havanna | U89 | Hans Wilhelm Oetjens | 385,0 |
| Klein-Schecken, blau-weiß | U47 | Klaus-Detlef Rohwer | 384,0 |
| Deutsche Klein-Widder, grau | U67 | Günter Jahn | 384,0 |
| Deutsche Klein-Widder, schwarz | U15 | ZGM U+R Schwarz | 382,0 |
| Deutsche Klein-Widder, chin | U64 | Günter Petersen | 380,0 |
| Deutsche Klein-Widder, grau-weiß | U44 | Ina Rickert | 385,5 |
| Kleinchinchilla | U89 | Reinhold Hasenkamp | 387,0 |
| Deilenaar | U51 | Bernd Lücke | 386,0 |
| Marburger Feh | U66 | Margot Hansen | 384,5 |
| Sachsengold | U15 | Jürgen Großmann | 383,0 |
| Rhönkaninchen | U37 | Hans Joh. Hinrichs | 384,0 |
| Perlfeh | U43 | Peter Jürgen Marxen | 381,5 |
| Kleinsilber, schwarz | U33 | Karin Müller | 386,5 |
| Kleinsilber, blau | U64 | Eva Reimer | 384,5 |
| Kleinsilber, blau | U75 | Hans-Werner Witt | 384,5 |
| Kleinsilber, braun | U12 | Walter Spieß | 385,5 |
| Kleinsilber, gelb | U63 | Karsten Hörburger | 384,5 |
| Kleinsilber, hell | U70 | Monika Claußen | 384,5 |
| Holländer, schwarz-weiß | U38 | Sven Magiera | 385,0 |
| Holländer, japanerfarbig-weiß | U67 | Helmut Bock | 381,0 |
| Lohkaninchen, schwarz | U95 | Werner Jurgeleit | 386,0 |
| Lohkaninchen, blau | U51 | Andreas Larsen | 379,5 |
| Lohkaninchen, braun | U25 | ZGM M+H Jensen | 385,5 |
| Schwarzgrannen | U84 | Lothar Wendt | 381,5 |
| Russen, schwarz-weiß | U43 | Ingwert Schäfer | 382,5 |
| Zwergwidder, grau | U15 | ZGM Wulff | 385,5 |
| Zwergwidder, schwarz | U12 | ZGM Fritsche | 386,5 |
| Zwergwidder, blau | U38 | Frank Wulff | 379,0 |
| Zwergwidder, thüringer | U38 | Reinhold Preuß | 379,0 |
| Zwergwidder, grau-weiß | U71 | Hans-Werner Pott | 380,5 |
| Zwergwidder, schwarz-weiß | U71 | ZGM S+A Matthießen | 381,0 |
| Zwergwidder, thüringer-weiß | U100 | Jan Bartsch | 376,0 |
| Zwergwidder, russenfarbig schwarz-weiß | U43 | Ingwert Schäfer | 376,5 |
| Zwergwidder, weiß BA | U71 | Paul Otto Thiele | 379,0 |
| Zwergwidder, weiß RA | U90 | Johannes Vierck | 382,0 |
| Hermelin, RA | U57 | Günter Fuhrmann | 388,0 |
| Hermelin BlA | U67 | ZGM M+Kl Bochentin | 386,0 |
| Farbenzwerge, grau | U31 | Holger Jührs | 386,5 |
| Farbenzwerge, schwarz | U57 | Nicole Birkholz | 381,0 |
| Farbenzwerge, chin | U15 | ZGM Besold J+K-H | 379,0 |
| Farbenzwerge, havanna | U12 | Hans-Joachim Kommnick | 379,5 |
| Farbenzwerge, schwarz-silber | U60 | Lothar Lehnhoff | 378,5 |
| Farbenzwerge, weißgrannen schwarz | U61 | Rainer Huth | 383,5 |
| Farbenzwerge, lohfarbig schwarz | U25 | ZGM S+B Matthiesen | 381,0 |
| Farbenzwerge, russenfarbig schwarz-weiß | U117 | Erika Jakobs | 380,0 |
| Blau-Rexe | U30 | Lilli Zeisberg | 379,5 |
| Weiß-Rexe, RA | U65 | Hans-Joachim Burchardt | 385,5 |
| Gelb-Rexe | U11 | Hermann Böhm | 385,0 |
| Castor-Rexe | U61 | Andreas Lübker | 386,5 |
| Schwarz-Rexe | U65 | Hans-Joachim Burchardt | 385,0 |
| Rexzwerge, dalmatiner schwarz-weiß | U31 | Friedel Hillebrecht | 384,5 |
| Fuchskaninchen, weiß | U65 | Gerhard Popp | 385,0 |
Jugendlandesmeister 2003 wurden
| Rasse | Verein | Aussteller | Punktzahl |
| Deutsche Riesen, weiß | UJ34 | Nils Jagow | 379,5 |
| Meißner Widder, schwarz | UJ92 | Jan-Hendrik Jensen | 378,5 |
| Mecklenburger-Schecken, schwarz-weiß | UJ43 | Jan Hansen | 380,0 |
| Großchinchilla | UJ104 | Geschw. Prigge | 379,0 |
| Deutsche Großsilber, schwarz | UJ92 | Jan-Hendrik Jensen | 383,5 |
| Blaue Wiener | UJ105 | Sandra Haack | 381,5 |
| Blaugraue Wiener | UJ89 | Patrick Timm | 378,5 |
| Graue Wiener | UJ73 | Lina Bahnsen | 380,5 |
| Rote Neuseeländer | UJ43 | Pia Pagel | 382,5 |
| Thüringer | UJ43 | Christian Asmussen | 385,0 |
| Weißgrannen, schwarz | UJ38 | Malte Göttsch | 384,5 |
| Hasenkaninchen, rotbraun | UJ25 | Annika Vogt | 383,0 |
| Satin-Lux | UJ15 | Tom Klose | 383,5 |
| Satin-Elfenbein, RA | UJ31 | Annika Reinke | 386,5 |
| Alaska | UJ37 | Florian Nigels | 386,5 |
| Deutsche Klein-Widder, grau-weiß | UJ25 | Christoph Lindau | 382,0 |
| Deilenaar | UJ24 | Michelle Hinz | 381,0 |
| Marburger Feh | UJ73 | Andre Röttger | 380,0 |
| Kleinsilber, schwarz | UJ33 | Janette Müller | 384,5 |
| Kleinsilber, blau | UJ89 | Mario Tischer | 384,5 |
| Kleinsilber, gelb | UJ73 | Kristine Hörburger | 384,5 |
| Lohkaninchen, schwarz | UJ54 | Jennifer Jürgens | 382,5 |
| Zwergwidder, grau | UJ67 | Melanie Göttsche | 385,5 |
| Zwergwidder, thüringerfarbig | UJ67 | Sabrina Becker | 376,0 |
| Zwergwidder, weiß RA | UJ90 | Claudia Buse | 385,0 |
| Farbenzwerge, fehfarbig | UJ15 | Rebekka Muuß | 377,5 |
| Farbenzwerge, weißgrannenfarbig schwarz | UJ61 | Sina Schöning | 379,5 |
26 1.0
Deutsche Riesen grau
U 86 1.3.19
97,0 S Mario
Jensen
78 1.0
Deutsche Riesen weiß
U 86 2.3.44
96,5 S Jens
Beckmann
125 1.0
Deutsche Widder grau
U 100 3.3.140
97,0 S Willi
Albers
231 0.1
Helle Gr.Silber
U 8 4.3.89
97,0 S Helge
Hinz
269 1.0
Großchinchilla
U 37 1.3.2
97,0 S Sven
Völz
345 1.0
Blaue Wiener
U 5 3.3.205
97,0 S Volker
Ihm
477 1.0
Graue Wiener
U 5 2.3.28
97,0 S Horst
Lücke
511 0.1
R. Neuseeländer
U 7 5.3.325
97,0 S Egon
Schulz
560 0.1
W. Neuseeländer
U 7 3.3.63
97,0 S Günter
Möller
702
0.1
Alaska
U 63
4.3.30
97,5 S
Uwe Eggers
814
1.0
Kleinchinchilla
U 2
4.3.86
97,5 S
Reinhold Hasenkamp
1031
1.0
Lohkaninchen
schwarz
U 4
5.3.163
97,0 S
Johann Jakobs
26 1.0
Deutsche Riesen grau
U 86 1.3.19
97,0 Mario Jensen
125 1.0
Deutsche Widder grau
U 100 3.3.140
97,0 Willi Albers
130 1.0
Deutsche Widder grau
U 100 1.3.76
97,0 Willi Albers
140 1.0
Deutsche Widder grau
U 100 2.3.87
97,0 Willi Albers
230 0.1
Helle Gr.Silber
U 8 4.3.88
97,0 Helge Hinz
231 0.1
Helle Gr.Silber
U 8 4.3.89
97,0 Helge Hinz
232 0.1
Helle Gr.Silber
U 8 4.3.90
97,0 Helge Hinz
269
1.0
Großchinchilla
U 37
1.3.2
97,0
Sven Völz
304 1.0
Großchinchilla
U 2 3.3.82
97,0 Günter Hoffmeister
345 1.0
Blaue Wiener
U 5 3.3.205
97,0 Volker Ihm
417 0.1
Schwarze Wiener
U 5 1.3.20
97,0 Hans Wilhelm Oetj
477 1.0
Graue Wiener
U 5 2.3.28
97,0 Horst Lücke
511 0.1
R. Neuseeländer
U 7 5.3.325
97,0 Egon Schulz
545 1.0
W. Neuseeländer
U 61 3.3.18
97,0 Jörg Schmalfeld
560 0.1
W. Neuseeländer
U 7 3.3.63
97,0 Günter Möller
561 0.1
W. Neuseeländer
U 7 3.3.62
97,0 Günter Möller
602 0.1
Thüringer
U 14 2.3.16
97,0 ZGM M.&H. Jensen
629 0.1
Hasen
hasenf. U 66 1.3.7
97,0 Erwin Hansen
632 0.1
Hasen
hasenf. U 66 1.3.9
97,0 Erwin Hansen
651 1.0
Satin
elfb.RA U 63 1.3.2
97,0 Hans Kuhring
669 0.1
Satin
elfb.RA U 21 1.3.9
97,0 Joachim Reinke
670 0.1
Satin
elfb.RA U 21 1.3.1
97,5 Joachim Reinke
686 0.1
Alaska
U 63 3.3.16
97,0 Uwe Eggers
702 0.1
Alaska
U 63 4.3.30
97,5 Uwe Eggers
709 0.1
Alaska
U 31 2.3.5
97,0 Manfred Kirchhoff
716 0.1
Alaska
U 19 2.3.43
97,0 Jens Ahsbahs
723 0.1
Alaska
U
19 2.3.35
97,0 Jens Ahsbahs
792 1.0
D. Klein-Widder grau-w.
U 100 4.3.31
97,0 Ina Rickert
814 1.0
Kleinchinchilla
U 2 4.3.86
97,5 Reinhold Hasenkamp
815 1.0
Kleinchinchilla
U 2 3.3.65
97,0 Reinhold Hasenkamp
816 0.1
Kleinchinchilla
U 2 3.3.66
97,0 Reinhold Hasenkamp
834 1.0
Deilenaar
U 2 2.3.15 97,5 Bernd
Lücke
898 0.1
Kleinsilber
schwarz U 8
3.3.7 97,0
Karin Müller
917 1.0
Kleinsilber
braun U 12
2.3.8 97,0
Walter Spieß
1031
1.0 Lohkaninchen
schwarz U 4
5.3.163 97,0
Johann Jakobs
1043
0.1 Lohkaninchen
braun U 4
2.3.5 97,0
ZGM M.&H. Jensen
1065
0.1 Zwergwidder
grau U 100
6.3.120 97,0
Willi Albers
1086
0.1 Zwergwidder
grau U 100
3.3.95 97,0
Willi Albers
1095
0.1 Zwergwidder
grau U 3
4.3.47 97,0
ZGM Wulff
1104
1.0 Zwergwidder
schwarz U 12 4.3.13
97,0 ZGM Fritsche
1105
1.0 Zwergwidder
schwarz U 12 5.3.28
97,0 ZGM Fritsche
1196
1.0 Hermelin RA
U 3 1.3.3
97,5 Günter Fuhrmann
1198
1.0 Hermelin RA
U 3 2.3.43
97,0 Günter Fuhrmann
1199
0.1 Hermelin RA
U 3 2.3.45
97,0 Günter Fuhrmann
1200
1.0 Hermelin RA
U 3 6.3.76
97,0 ZGM U. & U.
Hoffmann
1203
1.0 Hermelin RA
U 3 2.3.48
97,5 Günter Fuhrmann
1208
0.1 Hermelin Bl.A
U 3 6.3.55
97,0 ZGM M.& Kl. Boche
1215
1.0 Farbenzwerge
grau U
3 5.3.34
97,0 Holger Jürhs
1218
0.1 Farbenzwerge
grau U
3 4.3.27
97,0 Holger Jürhs
1269
1.0 Weiß-Rex RA
U 61 2.3.1
97,0 ZGM M.&W. Markmann
1276
0.1 Weiß-Rex RA
U 65 2.3.9
97,0 Hans-Joachim Burc
1283
1.0 Gelb-Rex
U 11 3.3.14
97,0 Hermann Böhm
1289
1.0
Castor-Rex
U 61
2.3.16
97,0
Andreas Lübker
1291
1.0
Castor-Rex
U 61
2.3.32
97,0
Andreas Lübker
1322
0.1 Rexzwerge
dal-s-w U 31 5.3.45
97,0 Friedel Hillebrecht
1327
1.0 Fuchskaninchen
weiß U
65 2.3.1
97,0 Gerhard Popp
1354
0.1
Großchinchilla
UJ 104
2.3.4
97,0
Geschw. Prigge
1365
0.1 Blaue Wiener
UJ 117 4.3.4
97,0 PHillip Müller
1404
0.1 Thüringer
UJ 25 5.3.12
97,0 Ann-Kristin Jense
1410
1.0
Hasen
rot-br.
UJ 25
5.3.2
97,0
Annika Vogt
1414
0.1
Satin
Lux
UJ 15
4.3.23
97,0
Tom Klose
1418
1.0
Satin
elfb.RA
UJ 31
3.3.3
97,0
Annika Reinke
1420
1.0
Satin
elfb.RA
UJ 31
3.3.5
97,0
Annika Reinke
1426
1.0 Alaska
UJ 37 2.3.15
97,0 Florian Nigels
1428
0.1 Alaska
UJ 37 2.3.18
97,0 Florian Nigels
1429
0.1 Alaska UJ
37 2.3.12
97,5 Florian Nigels
1509
1.0 Zwergwidder
grau UJ 67
4.3.56 97,0
Melanie Göttsche
1536
1.0 Hermelin Bl.A
H 16 4.2.27
97,0 Tamara Tok
| Angora, schwarz, Kl. IIIa | Luise Nordquist |
| Angora, weiß , Kl. II | Klaus Fischer |
| Angora, weiß , Kl. IIIa | Jochen Lutter |
| Walter Ohrt-Gedächtnispreis | Klaus Fischer |
| Club-Meister | Günter Mahrt |
| Landesmeisterin in Fellarbeiten | Dorothea Klose | u15 | Bad Segeberg |
| Landesmeisterin in Angorawollerzeugnissen | Ingeburg Molt | u15 | Bad Segeberg |
| Erringerin des Irmgard-Theel-Gedächtnisteller: Für die bestleistung in Fell und Wolle | Die Frauengruppe u15 Bad Segeberg | ||
22.11.2003
| Landesmeister Erwachsene | Landesmeister Jugend | Siegertiere | V-Tiere | LM Angora | LM Erzeugnisse |