| 29.Bundesschau in Karlsruhe | |
| 29_BS | am 12.12 u.13.12.2009 |
| 29_BS | |
| Herzlichen Glückwunsch den Titelträgern und Gewinnern hoher Auszeichnungen auf der Bundesschau! | |
| Im Namen des Landesverbandsvorstandes | Petra
Geick Vorsitzende |
| 29_BS | |
| Deutsche Meister Jugend |
29_BS
|
| Jan-Hendrik Jensen, Deutsche Großsilber schwarz | 384.0 Punkte |
| 29_BS | |
| Deutsche Meister |
29_BS
|
| Thorsten Kellermann, Deutsche Riesen gelb | 383.0 Punkte |
| Ina Rickert, Farbenzwerge thüringerfarbig | 384.5 Punkte |
| 29_BS | |
| Deutsche Vize Meister |
29_BS
|
| Manfred Kirchhoff, Alaska | 387.0 Punkte - Nachtrag |
| Nico Osting, Kleinchinchilla | 387.0 Punkte |
| 29_BS | |
| Bundessieger |
29_BS
|
| Ina Rickert, Farbenzwerge thüringerfarbig | *97.5 Punkte |
| 29_BS | |
| Klassensieger |
29_BS
|
| Jajo Oosting, Großchinchilla | *97.0 Punkte |
| Rainer Hennig, Blaue Wiener | *97,0 Punkte |
| ZGM Ebermann, Deutsche Kleinwidder chinfarbig-weiss | *96.5 Punkte |
| Gerhard Borchard, Thüringer | *97.0 Punkte |
| Andreas Larsen, Loh schwarz | *97.0 Punkte |
| Hans-Peter Rickert, Farbenzwerge perlfehfarbig | *96.5 Punkte |
| 29_BS | |
| Angora Herdbuch Leistungsschau |
29_BS
|
| Günter Mahrt, Siegertier | 157.5 Punkte |
| 29_BS | |
| Auszeichnungen der Erzeugnisschau : |
29_BS
|
| Deutscher Meister Angora - Ingeborg Molt | 195.5 Punkte |
| Bestleistung HuK-Gruppen Klasse 3 und 4 Angora | HuK Bad Segeberg U15 |
| 29_BS | |
| Teilnehmer der Bundesschau und die Ergebnisliste : |
29_BS
|
| 29_BS | |
| Jugend |
29_BS
|
| Pia-Lotta Steffens, Zwergwidder weiss RA | 385.0 Punkte |
| Malehn Backhus Kleinsilber schwarz | 382.5 Punkte |
| ZGM L.und P. Wessel, Hermelin RA | 385.0 Punkte |
| Jaqueline Jahn, Zwergwidder schwarz | 380.0 Punkte |
| 29_BS | |
| Herdbuch Klasse 4 |
29_BS
|
| Horst Lücke, Graue Wiener | 807.0 Punkte |
| 29_BS | |
| Herdbuch Klasse 4 |
29_BS
|
| Johannes Jacobsen,Graue Wiener | 378.5 Punkte |
| Hans-Jürgen Schütte, Weiße Neuseeländer | 383.5 Punkte |
| 29_BS | |
| Herdbuch Angora Leistungsschau |
29_BS
|
| Günter Mahrt | 625.0 Punkte |
| 29_BS | |
| Altzüchter |
29_BS
|
| Uwe Postel, Deutsche Riesen wild/hasengrau | 385.5 Punkte |
| Mario Jensen, Deutsche Riesen wild/hasengrau | 386.0 Punkte |
| Frank Papenfuß, Deutsche Riesen chinfarbig | 379.0 Punkte |
| ZGM Best, Deutsche Riesen gelb | 379.5 Punkte |
| Thorsten Kellermann, Deutsche Riesen gelb | 376.5 Punkte |
| Jens Beckmann, Deutsche Riesen weiss | 377.0 Punkte |
| Klaus-Dieter Hansen, Deutsche Riesen weiss | 381.5 Punkte |
| Olaf Johannsen, Deutsche Riesensch. hav./w. | 380.0 Punkte |
| Danillo Podszus, Deutsche Widder gelb/w. | 381.5 Punkte |
| Danillo Podszus, Deutsche Widder gelb/w. | 378.5 Punkte |
| Hermann Strickau, Helle Großsilber | 382.5 Punkte |
| Ernst-August Müller, Helle Großsilber | 383.0 Punkte |
| Manuel Hamdorf, Großchinchilla | 384.5 Punkte |
| Jajo Oosting, Großchinchilla | 386,0 Punkte |
| ZGM Poggensee/Maranke Mecklb.Schecken bl./w. | 384.5 Punkte |
| Norbert Marxen, Dt.Großsilber schwarz | 384.5 Punkte |
| Norbert Marxen, Dt.Großsilber schwarz | 385.5 Punkte |
| Rainer Hennig, Blaue Wiener | 386.0 Punkte |
| Rainer Hennig, Blaue Wiener | 385.5 Punkte |
| Karl-Heinz Stödt, Blaue Wiener | 383.5 Punkte |
| Willi Albers, Blaue Wiener | 385.5 Punkte |
| Volker Ihm, Blaue Wiener | 386.0 Punkte |
| Ralf Jahn, Blaue Wiener | 384.5 Punkte |
| ZGM Wessel, Blaue Wiener | 383.5 Punkte |
| Hans-W. Oetjens, Schwarze Wiener | 385.5 Punkte |
| Gerd Brügmann, Schwarze Wiener | 386.0 Punkte |
| Gerd Brügmann, Schwarze Wiener | 385.0 Punkte |
| Heino Mahn, Graue Wiener | 383.5 Punkte |
| Heino Mahn, Graue Wiener | 386.5 Punkte |
| Manfred Claussen, Graue Wiener | 386.0 Punkte |
| Lothar Wendt, Rote Neuseeländer | 381.5 Punkte |
| Thies Frauen, Rheinische Schecken | 381.5 Punkte |
| ZGM Marion u. Horst Jensen, Thüringer | 383.5 Punkte |
| John Beck Christensen, Thüringer | 379.5 Punkte |
| Gerhard Borchardt, Thüringer | 384.5 Punkte |
| Volker Ernst, Thüringer | 381.5 Punkte |
| Uwe Haupt, Hasenkaninchen rotbraun | 384.0 Punkte |
| Jens Ahsbahs, Alaska | 385.0 Punkte |
| Holger Rehders, Alaska | 383.5 Punkte |
| ZGM. Wessel, Alaska | 382.5 Punkte |
| Manfred Kirchhoff, Alaska | 387.0 Punkte |
| Wiard Klose, Satin-Lux | 382.5 Punkte |
| Wiard Klose, Satin-Lux | 384.0 Punkte |
| ZGM Brigitte/Carsten Tanck, Dalm.Rexe bl./w. | 383.5 Punkte |
| Uwe Heimsohn, Dalmatiner Rexe Schw./w. | 383.0 Punkte |
| Uwe Heimsohn, Dalmatiner Rexe Schw./w. | 384.5 Punkte |
| Werner Pansegrau, Dalmatiner Rexe Sepiabraun/w. | 380.0 Punkte |
| Hermann Böhm, Japaner Rexe | 378.0 Punkte |
| ZGM Sierth, Kleinschecken hav./w. | 377.5 Punkte |
| ZGM Schwarz, Deutsche Kleinwidder schwarz | 377.5 Punkte |
| ZGM Schwarz, Deutsche Kleinwidder wild-/hasengrau | 379.0 Punkte |
| Clements Kruth, Deutsche Kleinwidder weiss RA | 380.5 Punkte |
| ZGM Ebermann, Deutsche Kleinwidder chinf.-weiss | 381.5 Punkte |
| Niko Osting, Kleinchinchilla | 385.5 Punkte |
| Bernd von Horn, Deilenaar | 382.0 Punkte |
| Karin Müller, Kleinsilber schwarz | 385.0 Punkte |
| Monika Clausen, Kleinsilber hell | 383.0 Punkte |
| ZGM Marquardt, Englische Schecken bl./w. | 385.0 Punkte |
| Petra Geick, Holländer hav./w. | 383.5 Punkte |
| Petra Geick, Holländer hav./w. | 384.0 Punkte |
| Andreas Larsen, Loh schwarz | 384.0 Punkte |
| Werner Jürgeleit, Loh schwarz | 385.0 Punkte |
| ZGM Marion u.Horst Jensen, Loh havanna | 383.5 Punkte |
| Sven Ladwig, Zwergwidder wild-/hasengrau | 383.0 Punkte |
| Werner Koslowski, Zwergwidder hasenfarbig | 382.5 Punkte |
| Dietmar Scherr, Zwergwidder schwarz | 382.5 Punkte |
| Hans Steis, Zwergwidder havanna | 380.0 Punkte |
| Detlef Reinke, Zwergwidder weiss BA | 385.5 Punkte |
| Heiko Carstens, Zwergwidder weiss BA | 385.5 Punkte |
| Sven Ladwig, Zwergwidder chinchilla/w. | 385.0 Punkte |
| ZGM Wessel,Hermelin BA | 383.0 Punkte |
| Dietmar Kruse, Farbenzwerge eisen/dunkelgrau | 381.0 Punkte |
| Hans-P.Rickert, Farbenzwerge perlfehf. | 382.5 Punkte |
| 29_BS | |
| 29_BS | |
|
29_BS
|
|
| Zum Start | |