Am
11. und 12. Dezember 2004
fand in Süsel eine allgemeine
Schau,
ausgerichtet von U 31 Eutin statt.
|
|
|
In der Sporthalle "Am
Schulzentrum" in Süsel
wurden
240 Kaninchen aus 28 Rassen und Farbenschlägen präsentiert.
An diesem Wochenende
fand auch die Kaninhopvereinsmeisterschaft in verschiedenen Disziplinen und
Klassen statt.
An den Start gingen 18 Teilnehmer mit 42 Hopkaninchen. Es wurde 100 mal gestartet.
Amtierende Preisrichter waren: Gerhard Borchardt, Werner Jürgeleit, Manfred Kirchhoff, Hans-Peter Wulff
Die besten Tiere der Ausstellung
| Beste Häsin | Edda Kirchhoff | Alaska | 386.5 Punkte | HH 44 |
| Bester Rammler | Edda Kirchhoff | Alaska | 386.5 Punkte | HH 44 |
| Zuchtgr.e.preis 1 | Edda Kirchhoff | Alaska | 385.5 Punkte | HH 44 |
| Zuchtgr.e.preis 2 | Manfred Kirchhoff | Alaska | 385.5 Punkte | U 31 |
| Zuchtgr.e.preis 3 | Holger Jührs | Weiße Neuseeländer | 385.5 Punkte | U 31 |
| Zuchtgr.e.preis 4 | Holger Jührs | Satin elfenbein | 385.5 Punkte | U 31 |
| Zuchtgr.e.preis 5 | Detlef Reinke | Zwergwidder weiß BlA | 385.5 Punkte | U 31 |
| Zuchtgr.e.preis 6 | Zgm. Wessel | Zwergwidder w./h.grau | 385.5 Punkte | U 105 |
| Zuchtgr.e.preis 7 | Gerhard Jührs | Graue Wiener w./h.grau | 385.5 Punkte | U 31 |
| Zuchtgr.e.preis 8 | Joachim Reinke | Satin elfenbein | 385.5 Punkte | U 31 |
| Zuchtgr.e.preis 9 | Christine Schwemer | Kleinsilber schwarz | 385.0 Punkte | U 107 |
| Zuchtgr.e.preis 10 | H.-J. Burchardt | Rex weiß | 385.0 Punkte | U 34 |
| Jugendz.e.preis 1 | Annika Reinke | Satin elfenbein | 386.0 Punkte | UJ 31 |
| Jugendz.e.preis 2 | Lisa und Paul Wessel | Satin schwarz | 385.5 Punkte | UJ 105 |
| Jugendz.e.preis 3 | Phillip Jührs | Kleinsilber schwarz | 385.0 Punkte | UJ 31 |
| Jugendz.e.preis 4 | Anja Frühling | Zwergwidder w./h.grau | 383.5 Punkte | UJ 102 |
16. Dezember 2004