Alaska und Havanna Club U19

Vorstand Mitgliederliste Meister zurück zu den Clubs

Vorstand

Funktion / Name Anschrift Telefon/e-mail-Adresse
1. Vorsitzender Hans-Wilhelm Oetjens Hindorferstr. 7, 25693 St.-Michaelisdonn Tel. 0 48 53 / 88 15 16
2. Vorsitzender Jens Ahsbahs Neuenbrookerstr. 28, 25361 Krempe Tel. 0 48 24 / 16 34
Schriftführer Jens Ahsbahs Neuenbrookerstr. 28, 25361 Krempe Tel. 0 48 24 / 16 34
Kassenwart Brigitte Schwarz Wollersumerstr. 1, 25774 Lunden Tel. 0 48 82 / 58 35
Zuchtbuchführer Jens Ahsbahs Neuenbrookerstr. 28, 25361 Krempe Tel. 0 48 24 / 16 34
Zuchtwart Hans-Wilhelm Oetjens Hindorferstr. 7, 25693 St.-Michaelisdonn Tel. 0 48 53 / 14 71

Mitgliederliste

Name/Anschrift Gezüchtete Rassen Tel./e-mail-Adresse
Jens Ahsbahs, Neuenbrookerstr. 28, 25361 Krempe Alaska Tel. 0 48 24 / 16 34
Bernd Henschen, Alte Dorfstr. 8, 25792 Neuenkirchen Alaska und Havanna Tel. 0 48 37 / 95 00 09
Uwe und Karin Jürgensen, Redder 3, 24626 Willingrade Havanna Tel. 0 43 28 / 10 55
Hans-Wilhelm Oetjens, Hindorferstr. 7, 25693 St.Michaelisdonn Alaska und Havanna Tel. 0 48 53 / 14 71
Zgm. Dieter Schweim und Brigitte Schwarz,
Wollersumerstr. 1, 25774 Lunden
Alaska und Havanna Tel. 0 48 82 / 58 35
Karl-Heinz Warner, Danzigerstr. 10, 25761 Büsum Alaska Tel. 0 48 34 / 23 95
     

Meister

Clubmeister 2006
Karl-Heinz Warner Alaska 386,5 Punkte
Sieger
Jens Ahsbahs Alaska 97,0 Punkte
Clubmeister 2006
Hans-Wilhelm Oetjens Havanna 382,5 Punkte
Sieger
Hans-Wilhelm Oetjens Havanna 96,5 Punkte
Vorstand Mitgliederliste Meister zurück zu den Clubs